Lalitpur Pin Code
Lalitpur pincode or Postal Index Number or zip code is a 6 digit numbers. Among the 6 digits pin code the first digit represent the region, second numeric denote the sub-region, third code reflects district and the last three code specify the Lalitpur post office.
275307 is lalitpur pincode. Address is
lalitpur, mau, Uttar Pradesh
lalitpur pincode and address of the nearest post offices
The following pincode are matching with post office name or district name or village name called
lalitpur.
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Alapur |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Arjunkhiriya |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Asaupura |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Baarod |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bachhraoni |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Badiwar Kalan |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Baghaura |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Balabehat |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bamhori Bahadur Singh |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bamhori Kalan |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bamhori Khandel |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bamhori Madawra |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bamhori Sarr |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bangawan Kalan |
Pincode: | 284136 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Banpur So |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bansi So |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Barh So |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Barkhiriya |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Baroda-bijlaun |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Baroda Daang |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Baroda Swami |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Basatguwan |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bastrawan |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bhailoni Lodh |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bhailoni Suba |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bhaoni |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bhondi |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bhuchera |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bijrautha |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Billa |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Birdha |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Bunt |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Burhwar |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Chadhraoo |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Chhapchhaul |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Chiglauwa |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Chungi |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dailwara |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Daoni |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dasrara |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Deoran |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Deori |
Pincode: | 284501 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dhangol |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dhauri Sagar |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dhaurra |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dhawa |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dhawari |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Didonia |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dongra Kalan |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dongra Khurd |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Dulawan |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Gadiya |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Gadyana |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Garholi Kalan |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Gauna |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Ghatwar |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Ghisauli |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Gidwaha |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Girar |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Gurha |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Hasarkalan |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Jakhaura So |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Jakhlaun |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Jamalpur |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Jamuniya |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Jeeron |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Jijyawan |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kadesarakalan |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kailguwan |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kailwara |
Pincode: | 284501 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kakdari |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kakrauwa |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kalyanpura |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kalyanpura |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Karitoran |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Karmai |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Katra Bazar lalitpur So |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Khajuriya |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Khandi |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Khiriya Chhatara |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Khiriya Latkanju |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Khitwans |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kisalwans |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kuagaon |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kuantala |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Kumheri |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Ladhwari |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Lagaun |
Pincode: | 284501 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Lake-view-camp So |
Pincode: | 284125 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Lakhanpura |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | Mau |
City/Village: | lalitpur |
Pincode: | 275307 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | lalitpur Ho |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | lalitpur Railway Station So |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Madanwara |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Madawra So |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Mahauli |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Mahroni So |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Mainwara |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Marrauli |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Masaura Khurd |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Matatila So |
Pincode: | 284136 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Mirchwara |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Miyaoon |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Muhara |
Pincode: | 284122 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Nagara |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Naikaura |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Nainwara |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Nanaura |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Narahat So |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Natthikheda |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Nauharkalan |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Niwai Nibaho |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Paah |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Padhna |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Pali |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Paraul |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Paron |
Pincode: | 284123 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Patauwa |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Patha |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Patna |
Pincode: | 284406 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Pawa |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Piprai |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Pipra Raipur |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Poora Kalan |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Poora Virdha |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Pura Kakdari |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Rajawan |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Rajghat Dam Project So |
Pincode: | 284501 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Rajwara |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Rakh Panchampur |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Ronda |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Sadhumar |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Saidpur |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Sanori |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Sarsend |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Satarwans |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Saujana |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Serwans Kalan |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Serwans Khurd |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Siddhisagar So |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Silawan |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Silgan |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Sindwaha |
Pincode: | 284405 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Siron Kalan |
Pincode: | 284124 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Siron Madawra |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Sonrai |
Pincode: | 284404 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Sunwaha |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Talbehat So |
Pincode: | 284126 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Tera |
Pincode: | 284403 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Thanwara |
Pincode: | 284501 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Udaipura |
Pincode: | 284402 |
. | . |
State : | Uttar Pradesh |
District : | lalitpur |
City/Village: | Umariya |
Pincode: | 284406 |
. | . |
lalitpur to bhopal travel guide. You can get the
distance between lalitpur and bhopal at our distance calculator website. More travel information are available about lalitpur and bhopal.
lali pincode -
laligam pincode -
lalimchiga pincode -
laling pincode -
lalinomath pincode - You are viewing lalitpur pincode. The same village name lalitpur may repeat in india so kindly see the district and state name. Further search can be done giving minimum 3 charcters in search box. Pincode is belongs to indian postal department. It is not our property so we dont have any copyright for pincode